لیست تمامی رشتههای مقطع دکتری دانشگاههای ایران
لیست رشته ای علوم تحقیقات دکترا 1403
توضیحات | ظرفیتدانشجو | نام رشته دانشگاهی | نام دانشگاه | کد رشته |
---|---|---|---|---|
دارای خوابگاه ملکی | 6 | زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه اراك | 1001 |
3 | زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه ارومیه | 1002 | |
استادمحور)فاطمه مدرسی(:«بررسی اشعار پروين اعتصامی بر اساس ديدگاه پديدارشناختیادموند هوسرل» | 1 | زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه ارومیه | 1003 |
فقط زن | 4 | زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه الزهرا)س( )ويژه خواهران( - تهران | 1004 |
4 | زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه ايلام | 1005 | |
4 | زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | 1006 | |
4 | زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه بیرجند | 1007 | |
استادمحور)محمد بهنام فر(:«تحلیل دستوری و بلاغی تركیبات خمسهنظامی گنجوی» | 1 | زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه بیرجند | 1008 |
3 | زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه بینالمللی امام خمینی)ره( - قزوين | 1009 | |
استادمحور)سید علی قاسم زاده(:«جريان شناسی ادبی در حوزه جغرافیايی قزوين از قرن چهارم تاپايان دوره قاجاريه» | 1 | زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه بینالمللی امام خمینی)ره( - قزوين | 1010 |
2 | زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه تبريز | 1011 | |
6 | زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه تربیت مدرس | 1012 | |
محل تحصیل دانشکدهادبیات و علوم انسانی | 8 | زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه تهران | 1013 |
4 | زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار | 1014 | |
5 | زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه خوارزمی )محل تحصیل كرج( | 1015 | |
7 | زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه رازی - كرمانشاه | 1016 | |
استادمحور)محمدابراهیم مالمیر(:«ادبیات عرفانی -متن پژوهی» | 1 | زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه رازی - كرمانشاه | 1017 |
5 | زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه زنجان | 1018 | |
دارای خوابگاه استیجاری | 3 | زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه سلمان فارسی - كازرون | 1019 |
4 | زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه سمنان | 1020 | |
5 | زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | 1021 | |
4 | زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه شهركرد | 1022 | |
5 | زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه شهید باهنر كرمان | 1023 | |
4 | زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | 1024 | |
7 | زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه شهید چمران اهواز | 1025 | |
6 | زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه شهید مدنی آذربايجان - تبريز | 1026 | |
4 | زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه شیراز | 1027 | |
3 | زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه علامه طباطبايی - تهران | 1028 | |
3 | زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه فردوسی مشهد | 1029 | |
شرايط در پیوست شمارهيك | 5 | زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه قم | 1030 |
فقط زن - محل تحصیل پرديس خواهران - دارایخوابگاه ملکی | 2 | زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه كاشان | 1031 |
دارای خوابگاه ملکی | 4 | زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه كاشان | 1032 |
6 | زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه كردستان - سنندج | 1033 | |
3 | زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه گیلان - رشت | 1034 | |
عدم تعهد در واگذاریخوابگاه | 3 | زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه لرستان - خرم آباد | 1035 |
7 | زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه مازندران - بابلسر | 1036 | |
7 | زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | 1037 | |
4 | زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه ياسوج | 1038 | |
5 | زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه يزد | 1039 | |
2 | زبان و ادبیات فارسی گرايش ادبیات حماسی | دانشگاه ارومیه | 1040 | |
2 | زبان و ادبیات فارسی گرايش ادبیات حماسی | دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار | 1041 | |
2 | زبان و ادبیات فارسی گرايش ادبیات حماسی | دانشگاه شیراز | 1042 | |
3 | زبان و ادبیات فارسی گرايش ادبیات حماسی | دانشگاه فردوسی مشهد | 1043 | |
2 | زبان و ادبیات فارسی گرايش ادبیات عرفانی | دانشگاه ارومیه | 1044 | |
4 | زبان و ادبیات فارسی گرايش ادبیات عرفانی | دانشگاه اصفهان | 1045 | |
استادمحور)سید علی اصغر میر باقری فرد(:«ادبیات عرفانی: مبانی عرفان اسلامی، تاريخ تحلیلی عرفان اسلامی، زبان عرفانی، متن پژوهی، تصحیح، مطالعات كاربردی، مطالعات تطبیقی عرفانی، حوزه میان رشته» | 1 | زبان و ادبیات فارسی گرايش ادبیات عرفانی | دانشگاه اصفهان | 1046 |
فقط زن | - | زبان و ادبیات فارسی گرايش ادبیات عرفانی | دانشگاه الزهرا)س( )ويژه خواهران( - تهران | 1047 |
2 | زبان و ادبیات فارسی گرايش ادبیات عرفانی | دانشگاه بینالمللی امام خمینی)ره( - قزوين | 1048 | |
2 | زبان و ادبیات فارسی گرايش ادبیات عرفانی | دانشگاه تبريز | 1049 | |
3 | زبان و ادبیات فارسی گرايش ادبیات عرفانی | دانشگاه شهركرد | 1050 | |
4 | زبان و ادبیات فارسی گرايش ادبیات عرفانی | دانشگاه شهید باهنر كرمان | 1051 | |
3 | زبان و ادبیات فارسی گرايش ادبیات عرفانی | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | 1052 | |
3 | زبان و ادبیات فارسی گرايش ادبیات عرفانی | دانشگاه شیراز | 1053 | |
3 | زبان و ادبیات فارسی گرايش ادبیات عرفانی | دانشگاه علامه طباطبايی - تهران | 1054 | |
3 | زبان و ادبیات فارسی گرايش ادبیات عرفانی | دانشگاه گیلان - رشت | 1055 | |
عدم تعهد در واگذاریخوابگاه | 3 | زبان و ادبیات فارسی گرايش ادبیات عرفانی | دانشگاه لرستان - خرم آباد | 1056 |
7 | زبان و ادبیات فارسی گرايش ادبیات عرفانی | دانشگاه مازندران - بابلسر | 1057 | |
2 | زبان و ادبیات فارسی گرايش ادبیات غنايی | دانشگاه ارومیه | 1058 | |
3 | زبان و ادبیات فارسی گرايش ادبیات غنايی | دانشگاه اصفهان | 1059 | |
4 | زبان و ادبیات فارسی گرايش ادبیات غنايی | دانشگاه بیرجند | 1060 | |
2 | زبان و ادبیات فارسی گرايش ادبیات غنايی | دانشگاه تبريز | 1061 | |
3 | زبان و ادبیات فارسی گرايش ادبیات غنايی | دانشگاه شیراز | 1062 | |
4 | زبان و ادبیات فارسی گرايش آموزش زبانفارسی | دانشگاه اصفهان | 1063 | |
1 | زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه بیرجند | 1064 | |
1 | زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه تبريز | 1065 | |
محل تحصیل دانشکدهادبیات و علوم انسانی | 4 | زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه تهران | 1066 |
1 | زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه خوارزمی )محل تحصیل كرج( | 1067 | |
1 | زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه سمنان | 1068 | |
1 | زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | 1069 | |
1 | زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه فردوسی مشهد | 1070 | |
معرفی به خوابگاههایخودگردان | 1 | زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه كاشان | 1071 |
3 | زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه گیلان - رشت | 1072 | |
1 | زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه مازندران - بابلسر | 1073 | |
1 | زبان و ادبیات فارسی گرايش ادبیات حماسی | دانشگاه فردوسی مشهد | 1074 | |
فاقد خوابگاه | 1 | زبان و ادبیات فارسی گرايش ادبیات عرفانی | دانشگاه اصفهان | 1075 |
1 | زبان و ادبیات فارسی گرايش ادبیات عرفانی | دانشگاه تبريز | 1076 | |
1 | زبان و ادبیات فارسی گرايش ادبیات عرفانی | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | 1077 | |
3 | زبان و ادبیات فارسی گرايش ادبیات عرفانی | دانشگاه گیلان - رشت | 1078 | |
فاقد خوابگاه | 1 | زبان و ادبیات فارسی گرايش ادبیات غنايی | دانشگاه اصفهان | 1079 |
1 | زبان و ادبیات فارسی گرايش ادبیات غنايی | دانشگاه بیرجند | 1080 | |
1 | زبان و ادبیات فارسی گرايش ادبیات غنايی | دانشگاه تبريز | 1081 | |
4 | زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب | 1082 | |
4 | زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه پیام نور استان تهران - مركز تحصیلاتتکمیلی تهران | 1083 | |
محل تحصیل پرديسخودگردان دانشگاه | 1 | زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه ارومیه | 1084 |
8 | زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه تهران )محل تحصیل پرديس خودگردانالبرز كرج صرفا ورودی های امسال در تهران( | 1085 | |
8 | زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه تهران )محل تحصیل پرديس خودگردانكیش( | 1086 | |
2 | زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه علامه طباطبايی - تهران | 1087 | |
2 | زبان و ادبیات فارسی گرايش ادبیات عرفانی | دانشگاه علامه طباطبايی - تهران | 1088 | |
3 | جغرافیای سیاسی | دانشگاه تربیت مدرس | 1089 | |
محل تحصیل دانشکدهجغرافیا | 3 | جغرافیای سیاسی | دانشگاه تهران | 1090 |
محل تحصیل تهران | 4 | جغرافیای سیاسی | دانشگاه خوارزمی | 1091 |
2 | جغرافیای سیاسی | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | 1092 | |
3 | جغرافیای سیاسی | دانشگاه فردوسی مشهد | 1093 | |
ويژه شاغلین رسمی نیروهای مسلح - شرايط در پیوست شماره يك -فقط مرد | 3 | جغرافیای نظامی | دانشگاه جامع امام حسین)ع( - تهران | 1094 |
محل تحصیل دانشکدهجغرافیا | 2 | جغرافیای سیاسی | دانشگاه تهران | 1095 |
1 | جغرافیای سیاسی | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | 1096 | |
1 | جغرافیای سیاسی | دانشگاه فردوسی مشهد | 1097 | |
محل تحصیل پرديسخودگردان دانشگاه | 2 | جغرافیای سیاسی | دانشگاه تربیت مدرس | 1098 |
3 | جغرافیای سیاسی | دانشگاه تهران )محل تحصیل پرديس خودگردانالبرز كرج صرفا ورودی های امسال در تهران( | 1099 | |
3 | جغرافیای سیاسی | دانشگاه تهران )محل تحصیل پرديس خودگردانكیش( | 1100 | |
3 | جغرافیا و برنامهريزی شهری | دانشگاه اصفهان | 1101 | |
3 | جغرافیا و برنامهريزی شهری | دانشگاه تبريز | 1102 | |
3 | جغرافیا و برنامهريزی شهری | دانشگاه تربیت مدرس | 1103 | |
محل تحصیل دانشکدهجغرافیا | 3 | جغرافیا و برنامهريزی شهری | دانشگاه تهران | 1104 |
محل تحصیل تهران | 3 | جغرافیا و برنامهريزی شهری | دانشگاه خوارزمی | 1105 |
3 | جغرافیا و برنامهريزی شهری | دانشگاه زنجان | 1106 | |
3 | جغرافیا و برنامهريزی شهری | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | 1107 | |
2 | جغرافیا و برنامهريزی شهری | دانشگاه شهید باهنر كرمان | 1108 | |
2 | جغرافیا و برنامهريزی شهری | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | 1109 | |
3 | جغرافیا و برنامهريزی شهری | دانشگاه شهید چمران اهواز | 1110 | |
3 | جغرافیا و برنامهريزی شهری | دانشگاه فردوسی مشهد | 1111 | |
3 | جغرافیا و برنامهريزی شهری | دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | 1112 | |
6 | برنامهريزی آمايش سرزمین | دانشگاه ارومیه | 1113 | |
2 | برنامهريزی آمايش سرزمین | دانشگاه تبريز | 1114 | |
محل تحصیل دانشکدهجغرافیا | 3 | برنامهريزی آمايش سرزمین | دانشگاه تهران | 1115 |
فاقد خوابگاه | 1 | جغرافیا و برنامهريزی شهری | دانشگاه اصفهان | 1116 |
1 | جغرافیا و برنامهريزی شهری | دانشگاه تبريز | 1117 | |
محل تحصیل دانشکدهجغرافیا | 1 | جغرافیا و برنامهريزی شهری | دانشگاه تهران | 1118 |
1 | جغرافیا و برنامهريزی شهری | دانشگاه فردوسی مشهد | 1119 | |
3 | برنامهريزی آمايش سرزمین | دانشگاه ارومیه | 1120 | |
1 | برنامهريزی آمايش سرزمین | دانشگاه تبريز | 1121 | |
محل تحصیل دانشکدهجغرافیا | 1 | برنامهريزی آمايش سرزمین | دانشگاه تهران | 1122 |
3 | جغرافیا و برنامهريزی شهری | دانشگاه پیام نور استان تهران - مركز تحصیلاتتکمیلی تهران | 1123 | |
3 | جغرافیا و برنامهريزی شهری | دانشگاه تبريز )محل تحصیل پرديس خودگردانارس در جلفا( | 1124 | |
محل تحصیل پرديسخودگردان دانشگاه | 2 | جغرافیا و برنامهريزی شهری | دانشگاه تربیت مدرس | 1125 |
3 | جغرافیا و برنامهريزی شهری | دانشگاه تهران )محل تحصیل پرديس خودگردانكیش( | 1126 | |
3 | جغرافیا و برنامهريزی شهری | دانشگاه تهران )محل تحصیل پرديس بین المللیكاسپین واقع در رضوانشهر گیلان( | 1127 | |
3 | جغرافیا و برنامهريزی شهری | دانشگاه تهران )محل تحصیل پرديس خودگردانالبرز كرج صرفا ورودی های امسال در تهران( | 1128 | |
محل تحصیل پرديسخودگردان دانشگاه | 1 | جغرافیا و برنامهريزی شهری | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | 1129 |
2 | برنامهريزی آمايش سرزمین | دانشگاه تبريز )محل تحصیل پرديس خودگردانارس در جلفا( | 1130 | |
3 | برنامهريزی آمايش سرزمین | دانشگاه تهران )محل تحصیل پرديس بین المللیكاسپین واقع در رضوانشهر گیلان( | 1131 | |
3 | جغرافیا و برنامهريزی روستايی | دانشگاه اصفهان | 1132 | |
1 | جغرافیا و برنامهريزی روستايی | دانشگاه تبريز | 1133 | |
3 | جغرافیا و برنامهريزی روستايی | دانشگاه تربیت مدرس | 1134 | |
محل تحصیل دانشکدهجغرافیا | 3 | جغرافیا و برنامهريزی روستايی | دانشگاه تهران | 1135 |
محل تحصیل تهران | 3 | جغرافیا و برنامهريزی روستايی | دانشگاه خوارزمی | 1136 |
3 | جغرافیا و برنامهريزی روستايی | دانشگاه زنجان | 1137 | |
2 | جغرافیا و برنامهريزی روستايی | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | 1138 | |
2 | جغرافیا و برنامهريزی روستايی | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | 1139 | |
3 | جغرافیا و برنامهريزی روستايی | دانشگاه گیلان - رشت | 1140 | |
3 | جغرافیا و برنامهريزی روستايی | دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | 1141 | |
فاقد خوابگاه | 1 | جغرافیا و برنامهريزی روستايی | دانشگاه اصفهان | 1142 |
1 | جغرافیا و برنامهريزی روستايی | دانشگاه تبريز | 1143 | |
محل تحصیل دانشکدهجغرافیا | 1 | جغرافیا و برنامهريزی روستايی | دانشگاه تهران | 1144 |
3 | جغرافیا و برنامهريزی روستايی | دانشگاه پیام نور استان تهران - مركز تحصیلاتتکمیلی تهران | 1145 | |
1 | جغرافیا و برنامهريزی روستايی | دانشگاه تبريز )محل تحصیل پرديس خودگردانارس در جلفا( | 1146 | |
محل تحصیل پرديسخودگردان دانشگاه | 1 | جغرافیا و برنامهريزی روستايی | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | 1147 |
3 | ژئومورفولوژی | دانشگاه اصفهان | 1148 | |
3 | ژئومورفولوژی | دانشگاه تبريز | 1149 | |
محل تحصیل دانشکدهجغرافیا | 3 | ژئومورفولوژی | دانشگاه تهران | 1150 |
3 | ژئومورفولوژی | دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار | 1151 | |
محل تحصیل تهران | 3 | ژئومورفولوژی | دانشگاه خوارزمی | 1152 |
3 | ژئومورفولوژی | دانشگاه رازی - كرمانشاه | 1153 | |
3 | ژئومورفولوژی | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | 1154 | |
3 | ژئومورفولوژی | دانشگاه فردوسی مشهد | 1155 | |
2 | ژئومورفولوژی | دانشگاه مازندران - بابلسر | 1156 | |
فاقد خوابگاه | 1 | ژئومورفولوژی | دانشگاه اصفهان | 1157 |
1 | ژئومورفولوژی | دانشگاه تبريز | 1158 | |
محل تحصیل دانشکدهجغرافیا | 1 | ژئومورفولوژی | دانشگاه تهران | 1159 |
1 | ژئومورفولوژی | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | 1160 | |
3 | ژئومورفولوژی | دانشگاه تبريز )محل تحصیل پرديس خودگردانارس در جلفا( | 1161 | |
3 | ژئومورفولوژی | دانشگاه تهران )محل تحصیل پرديس خودگردانارس واقع در جلفا( | 1162 | |
3 | آبوهواشناسی | دانشگاه تبريز | 1163 | |
3 | آبوهواشناسی | دانشگاه تربیت مدرس | 1164 | |
محل تحصیل دانشکدهجغرافیا | 3 | آبوهواشناسی | دانشگاه تهران | 1165 |
3 | آبوهواشناسی | دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار | 1166 | |
محل تحصیل تهران | 3 | آبوهواشناسی | دانشگاه خوارزمی | 1167 |
3 | آبوهواشناسی | دانشگاه رازی - كرمانشاه | 1168 | |
3 | آبوهواشناسی | دانشگاه زنجان | 1169 | |
3 | آبوهواشناسی | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | 1170 | |
3 | آبوهواشناسی | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | 1171 | |
عدم تعهد در واگذاریخوابگاه | 3 | آبوهواشناسی | دانشگاه لرستان - خرم آباد | 1172 |
2 | آبوهواشناسی | دانشگاه مازندران - بابلسر | 1173 | |
3 | آبوهواشناسی | دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | 1174 | |
3 | آبوهواشناسی | دانشگاه يزد | 1175 | |
محل تحصیل دانشکدهجغرافیا | 1 | آبوهواشناسی | دانشگاه تهران | 1176 |
1 | آبوهواشناسی | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | 1177 | |
2 | آبوهواشناسی | دانشگاه يزد | 1178 | |
3 | آبوهواشناسی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مركز اصفهان | 1179 | |
3 | آبوهواشناسی | دانشگاه تبريز )محل تحصیل پرديس خودگردانارس در جلفا( | 1180 | |
3 | سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیايی | دانشگاه تبريز | 1181 | |
3 | سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیايی | دانشگاه تربیت مدرس | 1182 | |
محل تحصیل دانشکدهجغرافیا | 3 | سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیايی | دانشگاه تهران | 1183 |
2 | سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیايی | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | 1184 | |
3 | سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیايی | دانشگاه شهید چمران اهواز | 1185 | |
پذيرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح است - شرايط در پیوستشماره يك - فقط مرد | 2 | سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیايی | دانشگاه جامع امام حسین)ع( - تهران | 1186 |
1 | سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیايی | دانشگاه تبريز | 1187 | |
محل تحصیل دانشکدهجغرافیا | 2 | سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیايی | دانشگاه تهران | 1188 |
1 | سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیايی | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | 1189 | |
3 | سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیايی | دانشگاه تبريز )محل تحصیل پرديس خودگردانارس در جلفا( | 1190 | |
محل تحصیل پرديسخودگردان دانشگاه | 1 | سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیايی | دانشگاه تربیت مدرس | 1191 |
دارای خوابگاه ملکی | 4 | زبان و ادبیات عربی | دانشگاه اراك | 1192 |
7 | زبان و ادبیات عربی | دانشگاه اصفهان | 1193 | |
فقط زن | 4 | زبان و ادبیات عربی | دانشگاه الزهرا)س( )ويژه خواهران( - تهران | 1194 |
6 | زبان و ادبیات عربی | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | 1195 | |
2 | زبان و ادبیات عربی | دانشگاه بینالمللی امام خمینی)ره( - قزوين | 1196 | |
5 | زبان و ادبیات عربی | دانشگاه تربیت مدرس | 1197 | |
محل تحصیل دانشکدهادبیات و علوم انسانی | 4 | زبان و ادبیات عربی | دانشگاه تهران | 1198 |
4 | زبان و ادبیات عربی | دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار | 1199 | |
6 | زبان و ادبیات عربی | دانشگاه خلیج فارس - بوشهر | 1200 | |
5 | زبان و ادبیات عربی | دانشگاه خوارزمی )محل تحصیل كرج( | 1201 | |
7 | زبان و ادبیات عربی | دانشگاه رازی - كرمانشاه | 1202 | |
3 | زبان و ادبیات عربی | دانشگاه سمنان | 1203 | |
4 | زبان و ادبیات عربی | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | 1204 | |
3 | زبان و ادبیات عربی | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | 1205 | |
4 | زبان و ادبیات عربی | دانشگاه شهید چمران اهواز | 1206 | |
5 | زبان و ادبیات عربی | دانشگاه شهید مدنی آذربايجان - تبريز | 1207 | |
6 | زبان و ادبیات عربی | دانشگاه شیراز | 1208 | |
3 | زبان و ادبیات عربی | دانشگاه علامه طباطبايی - تهران | 1209 | |
4 | زبان و ادبیات عربی | دانشگاه فردوسی مشهد | 1210 | |
دارای خوابگاه ملکی | 3 | زبان و ادبیات عربی | دانشگاه كاشان | 1211 |
فقط زن - محل تحصیل پرديس خواهران - دارایخوابگاه ملکی | 2 | زبان و ادبیات عربی | دانشگاه كاشان | 1212 |
6 | زبان و ادبیات عربی | دانشگاه كردستان - سنندج | 1213 | |
عدم تعهد در واگذاریخوابگاه | 4 | زبان و ادبیات عربی | دانشگاه لرستان - خرم آباد | 1214 |
2 | زبان و ادبیات عربی | دانشگاه يزد | 1215 | |
محل تحصیل دانشکدهادبیات و علوم انسانی | 3 | مطالعات ترجمه عربی | دانشگاه تهران | 1216 |
فاقد خوابگاه | 2 | زبان و ادبیات عربی | دانشگاه اصفهان | 1217 |
2 | زبان و ادبیات عربی | دانشگاه بینالمللی امام خمینی)ره( - قزوين | 1218 | |
1 | زبان و ادبیات عربی | دانشگاه خوارزمی )محل تحصیل كرج( | 1219 | |
1 | زبان و ادبیات عربی | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | 1220 | |
معرفی به خوابگاههایخودگردان | 1 | زبان و ادبیات عربی | دانشگاه كاشان | 1221 |
1 | زبان و ادبیات عربی | دانشگاه يزد | 1222 | |
فاقد خوابگاه | 3 | زبان و ادبیات عربی | دانشگاه غیرانتفاعی اديان و مذاهب - قم | 1223 |
محل تحصیل پرديسخودگردان دانشگاه | 1 | زبان و ادبیات عربی | دانشگاه تربیت مدرس | 1224 |
4 | زبان و ادبیات عربی | دانشگاه تهران )محل تحصیل پرديس خودگردانالبرز كرج صرفا ورودی های امسال در تهران( | 1225 | |
2 | زبان و ادبیات عربی | دانشگاه علامه طباطبايی - تهران | 1226 | |
3 | علوم اقتصادی گرايش اقتصاد سنجی | دانشگاه ارومیه | 1227 | |
3 | علوم اقتصادی گرايش اقتصاد سنجی | دانشگاه اصفهان | 1228 | |
فقط زن | 3 | علوم اقتصادی گرايش اقتصاد سنجی | دانشگاه الزهرا)س( )ويژه خواهران( - تهران | 1229 |
محل تحصیل دانشکدهاقتصاد تهران | 3 | علوم اقتصادی گرايش اقتصاد سنجی | دانشگاه تهران | 1230 |
1 | علوم اقتصادی گرايش اقتصاد سنجی | دانشگاه سمنان | 1231 | |
1 | علوم اقتصادی گرايش اقتصاد سنجی | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | 1232 | |
3 | علوم اقتصادی گرايش اقتصاد سنجی | دانشگاه علامه طباطبايی - تهران | 1233 | |
2 | علوم اقتصادی گرايش اقتصاد سنجی | دانشگاه مازندران - بابلسر | 1234 | |
3 | علوم اقتصادی گرايش اقتصاد پولی | دانشگاه اصفهان | 1235 | |
فقط زن | 1 | علوم اقتصادی گرايش اقتصاد پولی | دانشگاه الزهرا)س( )ويژه خواهران( - تهران | 1236 |
3 | علوم اقتصادی گرايش اقتصاد پولی | دانشگاه تربیت مدرس | 1237 | |
3 | علوم اقتصادی گرايش اقتصاد پولی | دانشگاه رازی - كرمانشاه | 1238 | |
1 | علوم اقتصادی گرايش اقتصاد پولی | دانشگاه سمنان | 1239 | |
1 | علوم اقتصادی گرايش اقتصاد پولی | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | 1240 | |
3 | علوم اقتصادی گرايش اقتصاد پولی | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | 1241 | |
3 | علوم اقتصادی گرايش اقتصاد پولی | دانشگاه شهید چمران اهواز | 1242 | |
3 | علوم اقتصادی گرايش اقتصاد پولی | دانشگاه شیراز | 1243 | |
1 | علوم اقتصادی گرايش اقتصاد پولی | دانشگاه صنعتی شريف - تهران | 1244 | |
3 | علوم اقتصادی گرايش اقتصاد پولی | دانشگاه فردوسی مشهد | 1245 | |
2 | علوم اقتصادی گرايش اقتصاد پولی | دانشگاه مازندران - بابلسر | 1246 | |
3 | علوم اقتصادی گرايش اقتصاد اسلامی | دانشگاه علامه طباطبايی - تهران | 1247 | |
شرايط در پیوست شمارهيك | 3 | علوم اقتصادی گرايش اقتصاد اسلامی | دانشگاه قم | 1248 |
2 | علوم اقتصادی گرايش اقتصاد اسلامی | دانشگاه مازندران - بابلسر | 1249 | |
3 | علوم اقتصادی گرايش اقتصاد بخش عمومی | دانشگاه اصفهان | 1250 | |
3 | علوم اقتصادی گرايش اقتصاد بخش عمومی | دانشگاه تبريز | 1251 | |
1 | علوم اقتصادی گرايش اقتصاد بخش عمومی | دانشگاه رازی - كرمانشاه | 1252 | |
1 | علوم اقتصادی گرايش اقتصاد بخش عمومی | دانشگاه سمنان | 1253 | |
1 | علوم اقتصادی گرايش اقتصاد بخش عمومی | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | 1254 | |
3 | علوم اقتصادی گرايش اقتصاد بخش عمومی | دانشگاه شهید چمران اهواز | 1255 | |
3 | علوم اقتصادی گرايش اقتصاد بخش عمومی | دانشگاه شیراز | 1256 | |
2 | علوم اقتصادی گرايش اقتصاد بخش عمومی | دانشگاه صنعتی شريف - تهران | 1257 | |
عدم تعهد در واگذاریخوابگاه | 2 | علوم اقتصادی گرايش اقتصاد بخش عمومی | دانشگاه لرستان - خرم آباد | 1258 |
1 | علوم اقتصادی گرايش اقتصاد بخش عمومی | دانشگاه مازندران - بابلسر | 1259 | |
3 | علوم اقتصادی گرايش توسعه اقتصادی | دانشگاه ارومیه | 1260 | |
فقط زن | 3 | علوم اقتصادی گرايش توسعه اقتصادی | دانشگاه الزهرا)س( )ويژه خواهران( - تهران | 1261 |
2 | علوم اقتصادی گرايش توسعه اقتصادی | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | 1262 | |
3 | علوم اقتصادی گرايش توسعه اقتصادی | دانشگاه تبريز | 1263 | |
2 | علوم اقتصادی گرايش توسعه اقتصادی | دانشگاه رازی - كرمانشاه | 1264 | |
1 | علوم اقتصادی گرايش توسعه اقتصادی | دانشگاه سمنان | 1265 | |
1 | علوم اقتصادی گرايش توسعه اقتصادی | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | 1266 | |
1 | علوم اقتصادی گرايش توسعه اقتصادی | دانشگاه صنعتی شريف - تهران | 1267 | |
3 | علوم اقتصادی گرايش توسعه اقتصادی | دانشگاه علامه طباطبايی - تهران | 1268 | |
3 | علوم اقتصادی گرايش توسعه اقتصادی | دانشگاه فردوسی مشهد | 1269 | |
3 | علوم اقتصادی گرايش توسعه اقتصادی | دانشگاه كردستان - سنندج | 1270 | |
2 | علوم اقتصادی گرايش توسعه اقتصادی | دانشگاه مازندران - بابلسر | 1271 | |
