شہید مدنی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کریں،آذربائیجان کی شہید مدنی یونیورسٹی مشرقی آذربائیجان کی وزارت سائنس، تحقیق اور ٹیکنالوجی کی یونیورسٹیوں میں سے ایک ہے۔ ہمارا اس مضمون کو شائع کرنے کا مقصد شہید مدنی یونیورسٹی میں تعلیم کے موضوع، اس کی تاریخ، اس سینٹر کی ٹائمز رینکنگ، دستیاب کورسز کا تعارف، فیکلٹیز، ہاسٹل فیس وغیرہ کو بیان کرنا ہے۔ تعلیم کے بارے میں فیصلہ کرنا ایک اہم مسئلہ ہے کیونکہ مستقبل میں ہماری زندگی کا راستہ اسی اشارے سے طے ہوتا ہے۔
شہید مدنی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کریں،تعارف
سب سے پہلے آذربائیجان کی شہید مدنی یونیورسٹی نے 1988 میں تبریز ٹیچر ایجوکیشن کے نام سے اپنی سرگرمی شروع کی۔ 2001 میں اس مرکز کے مقاصد میں تبدیلی کی وجہ سے اس کی نوعیت بدل گئی اور بالآخر 2012 میں آذربائیجان کی شہید مدنی یونیورسٹی کے نئے نام سے اس نے مشرقی آذربائیجان صوبے کی دوسری جامع یونیورسٹی کے طور پر اپنی تعلیمی اور تحقیقی سرگرمیاں جاری رکھی۔ .
شہید مدنی یونیورسٹی میں 6707 طلباء، 399 پروفیسرز اور 270 فیکلٹی ممبران ہیں۔ کی گئی تحقیق کی بنیاد پر، اس مرکز کی طرف سے اب تک ملکی اشاعتوں اور کانفرنسوں میں 3707 سائنسی مضامین [1179 جرنل آرٹیکلز اور 2528 کانفرنس آرٹیکلز کی تعداد] اور 3153 بین الاقوامی طور پر درست مضامین نکالے جا چکے ہیں۔ شہید مدنی یونیورسٹی نے 23 کانفرنسیں منعقد کی ہیں اور 4 خصوصی رسالوں کی مالک اور پبلشر بھی ہے۔
شہید مدنی یونیورسٹی کا درجہ
ٹائمز رینکنگ سسٹم، یونیورسٹیوں اور اعلیٰ تعلیمی مراکز کے سب سے مشہور بین الاقوامی درجہ بندی کے نظاموں میں سے ایک، پہلی بار 2004 میں دی ٹائمز اور کیواس کے تعاون سے شائع کیا گیا تھا، تاکہ یونیورسٹیوں اور سائنسی پوزیشنوں کا موازنہ اور درجہ بندی کی جا سکے۔ یہ تعاون 2010 تک جاری رہا۔ آخر کار، اپنا تعاون ختم کر کے، اس نے رائٹرز انسٹی ٹیوٹ کے ساتھ تعاون کے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ 2023 میں اس ادارے کے نتائج کے اعلان کے مطابق آذربائیجان کی شاہد مدنی یونیورسٹی 800-601 ویں نمبر پر رہی۔
یونیورسٹی فیکلٹیز
_ فیکلٹی آف بیسک سائنسز _ فیکلٹی آف ٹیکنیکل اینڈ انجینئرنگ _ فیکلٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ کمپیوٹر انجینئرنگ _ فیکلٹی آف ایگریکلچر _ فیکلٹی آف لٹریچر اینڈ ہیومینٹیز _ فیکلٹی آف ایجوکیشنل سائنسز اینڈ سائیکالوجی _ فیکلٹی آف تھیالوجیتحقیقی ادارے
_مالیکیولر سمولیشن لیبارٹری _ریسرچ لیبارٹری آف اپلائیڈ اسٹڈیز آف پاور سسٹمز _ریسرچ لیبارٹری آف مینٹل اینڈ سوشل ہیلتھ _ اجتماعی _ریسرچ لیبارٹری آف ریسیلینٹ اسمارٹ نیٹ ورکسٹیوشن
Degrees | Majors | half-year tuition (in euros) |
---|---|---|
Bacholar | Literature and humanities majors | |
Masters | Literature and humanities majors | |
PhD | Literature and humanities majors | |
Bacholar | All majors | |
Masters | All majors | |
PhD | All majors | |
DVM | Veterinary medicine | |
Bacholar | Majors | |
$900 | Humanities | |
$1,000 | Other majors | |
Majors | Degrees | |
Humanities | Bacholar | |
Other majors | Bacholar | |
Humanities | Masters | |
Other majors | Masters | |
Humanities | PhD | |
Other majors | PhD | |
Majors | Degrees | |
Humanities | Bacholar | |
Humanities | Masters | |
Humanities | PhD | |
Other majors | Bacholar | |
Other majors | Masters | |
Other majors | PhD | |
Degrees | Majors | |
Bacholar | Humanities | |
Masters | Humanities | |
PhD | Humanities | |
Bacholar | Other majors | |
Masters | Other majors | |
PhD | Other majors | |
Majors | Titles | |
Humanities | Bacholar | |
sciences and other majors | Bacholar | |
Engineering Sciences | Bacholar | |
Humanities | Masters | |
sciences and other majors | Masters | |
Engineering Sciences | Masters | |
Humanities | PhD | |
sciences and other majors | PhD | |
Engineering Sciences | PhD | |
- | Insurance and food | |
Single dormitory | ||
- | Married dormitory | |
Majors | Degrees | |
Humanities | Bacholar | |
Humanities | Masters | |
Humanities | PhD | |
Other majors | Bacholar | |
Other majors | Masters | |
Other majors | PhD | |
Degrees | Majors | |
Bacholar | Literature and humanities majors | |
Masters | Literature and humanities majors | |
PhD | Literature and humanities majors | |
Bacholar | Other majors | |
Masters | Other majors | |
PhD | Other majors | |
Bacholar | Science | |
Masters | Science | |
PhD | Science | |
Annual Tuition | Degrees | |
1,000$ | Bacholar | |
1,000$ | Masters | |
3,000$ | PhD | |
Annual Tuition | Degrees | |
€4,000 | Bacholar | |
€4,200 | Masters | |
€4,200 | PhD | |
Annual Tuition | Degrees | |
1,600$ | Bacholar | |
2,000$ | Masters | |
3,000$ | PhD | |
$80 | Dormitory | |
$80 | Food for college students | |
Majors | Degrees | |
Humanities | Bacholar | |
Other majors | Bacholar | |
Humanities | Masters | |
Other majors | Masters | |
Humanities | PhD | |
Other majors | PhD | |
Majors | Degrees | |
Humanities | Bacholar | |
Humanities | Masters | |
Humanities | PhD | |
Other majors | Bacholar | |
Other majors | Masters | |
Other majors | PhD | |
Degrees | Majors | |
Bacholar | Literature and humanities majors | |
Masters | Literature and humanities majors | |
PhD | Literature and humanities majors | |
Bacholar | Other majors | |
Masters | Other majors | |
PhD | Other majors | |
Degrees | Majors | |
Bacholar | Literature and humanities majors | |
Masters | Literature and humanities majors | |
PhD | Literature and humanities majors | |
Bacholar | Other majors | |
Masters | Other majors | |
PhD | Other majors | |
Degrees | Majors | |
Bacholar | Literature and humanities majors | |
Masters | Literature and humanities majors | |
PhD | Literature and humanities majors | |
Bacholar | Other majors | |
Masters | Other majors | |
PhD | Other majors | |
Annual Tuition | Degrees | |
500$ | Masters | |
1,000$ | Masters | |
1,800$ | P.H.D | |
Degrees | Majors | |
Bacholar | Literature and humanities majors | |
Masters | Literature and humanities majors | |
PhD | Literature and humanities majors | |
Bacholar | Other majors | |
Masters | Other majors | |
PhD | Other majors | |
Duration | Degrees | |
4 years | Bacholar | |
2 years | Masters | |
3-4 years | PhD | |
Degrees | Majors | |
Bacholar | Literature and Humanities majors | |
Masters | Literature and Humanities majors | |
Bacholar | Other majors | |
Masters | Other majors | |
Majors | Titles | |
Humanities | Bacholar | |
Other majors | Bacholar | |
Humanities | Masters | |
Other majors | Masters | |
Humanities | PhD | |
Other majors | PhD | |
Duration | Degrees | |
4 years | Bacholar | |
2 years | Masters | |
4 years | PhD | |
- | Welfare services tuition(food and accommodation) | |
Humanities-mathematical sciences | Degrees | |
500$ | Bacholar | |
600$ | Masters | |
700$ | PhD | |
field | Degrees | |
Humanities | Bacholar | |
Science | Bacholar | |
Engineering | Bacholar | |
Humanities | Masters | |
Science | Masters | |
Engineering | Masters | |
Humanities | PhD | |
Science | PhD | |
Engineering | PhD | |
Bacholar | Field of Study | |
375$ | Humanities | |
500$ | other fields | |
Length of study period | desired section | |
4 years | Bacholar | |
2 years | Masters | |
4 years | PhD | |
Annual tuition | Grade | |
850$ | Masters | |
1,275$ | PhD | |
Grade | educational group | |
Masters | human | |
PhD | human | |
Masters | Engineering | |
PhD | Engineering | |
Masters | Science | |
PhD | Science | |
Masters | agriculture | |
PhD | agriculture | |
Masters | Mathematics | |
PhD | Mathematics | |
professional PhD | veterinary medicine | |
PhD | veterinary medicine | |
professional PhD | veterinary medicine | |
Bacholar | Educational title | |
€375 | Agricultural science | |
€375 | art and architecture | |
€375 | Science | |
€375 | Engineering | |
€330 | Literature and Humanities | |
€375 | Natural resources and marine sciences | |
€375 | Physical Education | |
Bacholar | educational group | |
€450 | Humanities | |
€500 | Other educational groups | |
Annual tuition in dollars | field | |
200$ | Masters Humanities | |
250$ | Masters other fields | |
325$ | PhD | |
Annual tuition in dollars | Majors | |
1,100$ | Bacholar | |
1,400$ | Masters | |
2,800$ | PhD | |
Bacholar | educational group | |
Rial124,888,888 | Humanities | |
Rial150,000,000 | Science | |
Rial155,555,555 | Engineering | |
Bachelor Degree | Faculty | |
$300 | Human Sciences | |
$300 | Foreign Languages and Literatures | |
$300 | Basic Sciences | |
$400 | Engineering | |
$400 | Sport Sciences | |
$400 | Agriculture and Natural Recourses | |
$400 | Art | |
Tuition Fee | Degree | |
$800 | Bachelor | |
$1,000 | Master | |
$1,200 | Ph. D | |
Bacholar | Title | |
350€ | Humanities | |
400€ | other fields | |
B.A./BSc. | Faculty | |
€ 1200 per year | Literature andHumanities,Law andPoliticalSciences,PsychologyandEducationalSciences,PhysicalEducationand SportsSciences, andGeography,Management,Economics,FinancialSciences | |
€ 1400 per year | Biology,Chemistry,Physics, Earthsciences,Mathematicaland Computersciences,Engineering,Art andarchitecture | |
€15 | Persian Placement Test (EPT) | |
€90 | Beginner | |
€90 | Pre-Intermediate | |
€90 | Intermediate | |
€90 | Upper Intermediate | |
€90 | Advanced | |
€45 | Test and certificate cost | |
Afghanistan,Syria, Yemen(Iranian Rials) | Fees | |
Rial7,500,000 | Application fee process | |
20% of semester tuition fee | Pre-Admission | |
80% of semester tuition fee | Final Registration | |
Rial8,000,000 | Airport Transfer(Based on request) | |
Rial10,000,000 per month | Hostel fee(Based on request) | |
Rial22000000 per month | Food (2 Meals/day) | |
Rial24,780,000 per yeal | Insurance and Sport Activity(Based on request) | |
Rial24,780,000 per year | Family Insurance and Sport Activity(Based on request) | |
Annual tuition | Grade | |
450$ | Bacholar | |
900$ | Masters | |
1,375$ | PhD | |
educational group | Grade | |
Humanities | Bacholar | |
Other | Bacholar | |
Humanities | Masters | |
Other | Masters | |
veterinary medicine | PhD | |
Humanities | PhD | |
Other | PhD | |
Duration | Degrees | |
4 years | Bacholar | |
2 years | Masters | |
4 years | PhD | |
Annual Tuition | Degree | |
480$ | Humanities Bachelor | |
580$ | Science Bachelor | |
900$ | Master Humanities | |
1,100$ | Master Science | |
1,160$ | Ph.D. Humanities | |
1,560$ | Ph.D. Science | |
educational group | Grade | |
Humanities | Masters | |
Other | Masters | |
Duration | Degrees | |
2 years | Masters | |
3 years | PhD | |
Bacholar | educational group | |
€800 | Humanities | |
€1,000 | other fields | |
Majors | Degrees | |
Humanities | Masters | |
Humanities | PhD | |
Other majors | Masters | |
Other majors | PhD | |
Majors | Degrees | |
Humanities | Bacholar | |
Humanities | Masters | |
Humanities | PhD | |
Other majors | Bacholar | |
Other majors | Masters | |
Other majors | PhD |
میجرز
شہید مدنی یونیورسٹی میں دستیاب کورسز درج ذیل ہیں: _فارسی زبان و ادب _معاصر فارسی ادب _انگریزی پڑھنا _انگریزی ادب _انگریزی زبان کا ترجمہ _عربی زبان و ادب _عربی زبان کا مترجم _صوفیانہ ادب _گھانی کا ادب _اسلامی الہیات اور تعلیمات (اسلامی فلسفہ اور الہیات/مذاہب اور تصوف/قرآن اور حدیث علوم) _اسلامی لفظ _مذہب کا فلسفہ _خالص ریاضی _لاگو ریاضی _طبیعیات _فائٹو کیمسٹری _حیاتیات (خلیہ اور مالیکیولر سائنسز/پلانٹ فزیالوجی/ڈیولپمنٹ سیل) _سول انجینئرنگ (سٹرکچر/زلزلہ/مٹی/پانی) _الیکٹریکل انجینئرنگ _میکینکل انجینئرنگ _کمپیوٹر انجینئرنگ _انفارمیشن ٹیکنالوجی _زرعی انجینئرنگ _نفسیاتی _جسمانی سرگرمی اور فلاح و بہبود کی فزیالوجی _اپلائیڈ اسپورٹس فزیالوجی _انفارمیشن سائنس اور علمیات _تعلیمی تحقیق _نصابی منصوبہ بندی _ زرعی حشراتیات _ زرعی بائیو ٹیکنالوجی _و… شہید مدنی یونیورسٹی کے کورسز کی مکمل فہرست اور مطلوبہ اسٹڈی لیول حاصل کرنے کے لیے درج ذیل فائل ڈاؤن لوڈ کریں۔فلاحی سہولیات
ڈارمیٹری لائبریری: طلباء کے مطالعہ کرنے اور فارغ وقت گزارنے کے کلچر کو فروغ دینے کے لیے، 2013 کے موسم گرما میں تین ہاسٹل کمپلیکس میں تین ہاسٹل لائبریریاں قائم کی گئیں۔ ان کتب خانوں میں دستیاب کتابیں غیر نصابی ہیں اور لائبریری کے تمام انتظامی اور انتظامی امور طلباء کی ذمہ داری ہیں اور وسائل کی خریداری مرکزی لائبریری کے ذمے ہے۔ اسٹڈی ہال: آذربائیجان کی شہید مدنی یونیورسٹی کے کتب خانوں میں 5 اسٹڈی ہال ہیں جن میں تقریباً 500 افراد کو خدمات فراہم کرنے کا امکان ہے۔
امتحانات کے دوران، اسٹڈی ہال آدھی رات کے دیر تک طلباء کو خدمات فراہم کرتے ہیں۔ آذربائیجان کی شهید مدنی یونیورسٹی کے کتب خانوں کے مجموعہ میں دو حوالہ جات ہیں، ایک مرکزی لائبریری میں واقع ہے اور دوسرا ادب کی فیکلٹی میں واقع ہے۔ ان محکموں کا مقصد تازہ ترین حوالہ جات کے ذرائع فراہم کرنا ہے، جس میں تحریری حوالہ جات کے 9114 سے زیادہ جلدیں شامل ہیں، بشمول تمام قسم کی کتابیات، انسائیکلوپیڈیا، انسائیکلوپیڈیا، سوانح حیات، تاریخی اور جغرافیائی ماخذ، اور عمومی اور خصوصی لغات، خاص طور پر ہیومینٹیز، الہیات، انجینئرنگ اور یہ بنیادی سائنس ہے۔
حوالہ جاتی کتابیں صرف لائبریریوں میں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ ہاسٹلری: آذربائیجان کی شهید مدنی یونیورسٹی کے ہاسٹل یونیورسٹی کیمپس کے اندر واقع ہیں اور یہ مرکز روزانہ غیر مقامی طلباء، مقامی شہر (بشمول تبریز، ایسکو، خسرو شہر، سہند، آذر شہر، بوناب، گوگن، عجب شہر) پیش کرتا ہے۔ شر، وغیرہ) .) ہاسٹل کی سہولیات فراہم کرتا ہے۔ پی ایچ ڈی کے طلباء کو 2 افراد والے کمروں میں رکھا جاتا ہے، انڈر گریجویٹ طلباء کو 4 افراد کے کمروں میں رکھا جاتا ہے، اور انڈر گریجویٹ طلباء کو 10 افراد کے سوئٹ میں رکھا جاتا ہے جس میں 6 افراد اور 4 افراد کے کمرے شامل ہیں۔
جغرافیائی محل وقوع
شہید مدنی یونیورسٹی مشرقی آذربائیجان، آذرشہر شہر، مامقان سیکشن اور تبریز روڈ، آذرشہر میں واقع ہے اور جغرافیائی محل وقوع کے لحاظ سے یہ جگہ تعلیمی علوم اور نفسیات کی فیکلٹی جیسے مراکز کے قریب واقع ہے، آذربائیجان یونیورسٹی کا بس اسٹیشن ہے۔ تبریز، سیار کناری کیفے اور پبلک پارکنگ لے لی ہے۔ ایران میں پہلی اور واحد یونیورسٹی کے پاس ایک وقف ٹرین ہے۔
شهید مدنی یونیورسٹی کا آدرس
آدرس: مشرقی آذربائیجان صوبہ، تبریز، تبریز روڈ سے 35 کلومیٹر، مراغہ، شہید مدنی یونیورسٹیشہید مدنی یونیورسٹی میں تعلیم کے بارے میں اکثر پوچھے گئے سوالات
- شہید مدنی یونیورسٹی میں ٹیوشن فیس کیسے وصول کی جائے؟ یہ یونیورسٹی ٹومنز میں ٹیوشن فیس وصول کرتی ہے۔